Preise nur für
gewerbliche Abnehmer zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer: |
|
|
|||||||||
Preisstaffel alle Preise sind in EURO angegeben |
ab 3000 Stück |
ab 2000 Stück |
ab 1000 Stück |
ab 500 Stück |
ab 300 Stück |
ab 200 Stück |
ab 100 Stück |
ab 50 Stück |
|||
Doppelkarten incl. seidengefütterten Umschlägen |
0,53 | 0,55 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,99 | |||
Gold-Prägekarten incl. seidengefütterten Umschlägen |
0,70 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 1,09 | |||
PC-Briefe ohne Briefhüllen |
0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,44 | |||
weitere Mengen auf Anfrage. Lieferung erfolgt nur an Handel und Gewerbe | |||||||||||
Eindrucke | |||||||||||
Standardtext
incl. Firmennamen bis 1000 Stück |
49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |||
je weitere 1000 Stück | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |||
Sondertexte zuzüglich | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | |||
Zitateindruck | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | |||
Firmenname mit Logo bei gelieferter 1/1 Vorlage auf Innenseite | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | |||
Firmenname mit Logo bei gelieferter 1/1 Vorlage auf Motivseite | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |||
Sonderfarbe (pro Farbe) | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||
Unterschrift in Textfarbe | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | |||
Unterschrift in Tintenblau | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |||
Korrekturabzug auf
Wunsch (kostenlos) |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
Textschmuck | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | |||
Konfektionierung | |||||||||||
Kundenadressen auf Briefhüllen | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | |||
Absender auf
Briefhülle bis Tsd 49,00 EUR |
147,00 | 98,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |||
Datenbankpauschale | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||
Einlegeblatt einfach, transparent | 0,08/St. | 0,08/St. | 0,08/St. | 0,08/St. | 0,08/St. | 0,08/St. | 0,08/St. | 0,08/St. | |||
Kuvertieren in Hüllen | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | |||
Briefmarken aufkleben | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | |||
Einlegeblatt doppelt,
uni-cremeweiß |
0,08/St. | 0,08/St. | 0,08/St. | 0,08/St. | 0,08/St. | 0,08/St. | 0,08/St. | 0,08/St. | |||
Farbige Hüllen 120x175 mm (Weiße, seidengefütterte Hüllen sind im Kartenpreis enthalten) |
|||||||||||
Gold (Aufpreis), 90 g | 0,16/St. | 0,16/St. | 0,16/St. | 0,16/St. | 0,16/St. | 0,16/St. | 0,16/St. | 0,16/St. | |||
Tiefblau (Aufpreis), 120 g | 0,14/St. | 0,14/St. | 0,14/St. | 0,14/St. | 0,14/St. | 0,14/St. | 0,14/St. | 0,14/St. | |||
Rot (Aufpreis), 80 g | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | |||
Grün (Aufpreis), 80 g | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | 0,09/St. | |||
Creme (Aufpreis), 120 g | 0,11/St. | 0,11/St. | 0,11/St. | 0,11/St.. | 0,11/St. | 0,11/St. | 0,11/St. | 0,11/St. | |||
Weiß (Aufpreis), 120 g | 0,11/St. | 0,11/St. | 0,11/St. | 0,11/St.. | 0,11/St. | 0,11/St. | 0,11/St. | 0,11/St. | |||
Transparente Hüllen 120x175 mm | |||||||||||
mit Haftstreifen | 0,25/St. | 0,25/St. | 0,25/St. | 0,25/St.. | 0,25/St. | 0,25/St. | 0,25/St. | 0,25/St. |
LIEFERZEIT: Karten o. Eindruck: sofort ab Lager. Karten mit Eindruck: ca. 14 Tage nach Druckfreigabe oder nach Vereinbarung
MINDESTABNAHME: ohne Eindruck: ab 50 Stück, mit Eindruck: ab 10 Stück, Einlegeblätter ab 50 Stück
LIEFERUNG: ab Werk zuzüglich Versand- und Verpackungskosten
sowie der gesetzlichen MWST. (Karten mit Endruck vom Umtausch ausgeschlossen)